证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2894.33点,收于半年线之下,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为1706.31亿元。到目前为止今日有23只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有康弘药业(002773,股吧)、江泉实业(600212,股吧)、大东海A等,乖离率分别为9.74%、8.34%、2.64%;华凯创意(300592,股吧)、广弘控股(000529,股吧)、金鹰股份(600232,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002773 | 康弘药业 | 10.00 | 0.93 | 33.59 | 36.86 | 9.74 |
600212 | 江泉实业 | 10.00 | 3.38 | 4.16 | 4.51 | 8.34 |
000613 | 大东海A | 3.04 | 2.47 | 5.29 | 5.43 | 2.64 |
603969 | 银龙股份 | 10.10 | 1.12 | 4.26 | 4.36 | 2.25 |
000999 | 华润三九 | 2.01 | 0.29 | 29.48 | 29.97 | 1.66 |
603790 | 雅运股份 | 1.40 | 5.40 | 16.43 | 16.66 | 1.38 |
603181 | 皇马科技 | 1.56 | 0.67 | 15.49 | 15.64 | 1.00 |
300344 | 太空智造 | 1.38 | 1.05 | 4.38 | 4.42 | 0.82 |
000760 | *ST 斯太 | 2.78 | 1.60 | 1.47 | 1.48 | 0.75 |
300583 | 赛托生物 | 0.85 | 0.31 | 31.82 | 32.05 | 0.73 |
600252 | 中恒集团 | 1.03 | 0.18 | 2.92 | 2.94 | 0.68 |
002942 | 新农股份 | 2.92 | 6.87 | 28.01 | 28.18 | 0.62 |
002287 | 奇正藏药 | 1.62 | 0.11 | 21.22 | 21.35 | 0.60 |
600870 | ST 厦 华 | 4.84 | 0.64 | 3.23 | 3.25 | 0.56 |
002315 | 焦点科技 | 1.37 | 0.99 | 17.72 | 17.81 | 0.54 |
600299 | 安 迪 苏 | 1.72 | 0.11 | 10.61 | 10.66 | 0.50 |
600727 | 鲁北化工 | 1.18 | 0.70 | 6.83 | 6.86 | 0.49 |
300772 | 运达股份 | 1.89 | 3.50 | 15.59 | 15.63 | 0.25 |
000061 | 农 产 品 | 0.75 | 0.16 | 5.34 | 5.35 | 0.25 |
002483 | 润邦股份 | 0.25 | 0.88 | 4.08 | 4.09 | 0.18 |
600232 | 金鹰股份 | 0.86 | 0.18 | 5.88 | 5.89 | 0.12 |
000529 | 广弘控股 | 2.89 | 0.78 | 6.40 | 6.41 | 0.08 |
300592 | 华凯创意 | 1.48 | 0.99 | 10.95 | 10.96 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论